資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司將在阿里資產(chǎn)拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(網(wǎng)址:https://z.taobao.com)對內(nèi)蒙古竟勝糧油收儲購銷有限公司等5戶不良資產(chǎn)進(jìn)行公開掛牌處置,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、標(biāo)的資產(chǎn)基本情況
截至2024年4月10日 單位:元
序號 | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 抵質(zhì)押物 | 保證人 | |
1 | 內(nèi)蒙古竟勝糧油收儲購銷有限公司 | 3,898,886.10 | 1,719,794.53 | 抵押物1:位于巴彥淖爾磴口縣巴鎮(zhèn)車站管區(qū)房地產(chǎn),房屋建筑面積639.02㎡,土地面積1105.8㎡; | 潘竟勝、丁金枝提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | |
抵押物2:位于寧夏平羅西大灘平西公路西側(cè)房地產(chǎn),土地面積15,227㎡,房屋建筑面積為4,264.29㎡; | ||||||
抵押物3:位于磴口巴鎮(zhèn)新建民生家園19號樓的住宅,所在1-2層,面積281.98㎡。 | ||||||
2 | 包頭市凱旋科技肥業(yè)有限責(zé)任公司 | 7,580,000.00 | 4,490,405.31 | 抵押物:位于包頭石拐區(qū)工業(yè)園區(qū)的房屋建筑物,土地使用權(quán)和機(jī)器設(shè)備造粒機(jī)等25臺(套),房屋建筑面積合計7196.54㎡,土地面積12280㎡。 | 王和平、郭麗、曹云秀,包頭市鑫銀擔(dān)保有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | |
3 | 內(nèi)蒙古蒙琨牧業(yè)有限公司 | 35,400,000.00 | 14,334,053.74 | 抵押物1:位于烏蘭浩特市興安街王府花園西南角門市,建筑面積共1479.16㎡,用途為商業(yè)。 | 田慶軍、孫麗英、田野提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | |
抵押物2:位于烏蘭浩特市太本站白城牧場場部西北側(cè),用途為農(nóng)業(yè),總建筑面積13677.26㎡。 | ||||||
質(zhì)押:內(nèi)蒙古蒙犇畜牧有限責(zé)任公司所持有的內(nèi)蒙古鼎立動產(chǎn)管理有限公司的股權(quán)作質(zhì)押擔(dān)保。 | ||||||
4 | 赤峰亞潤電氣設(shè)備有限公司 | 12,996,751.58 | 19,852,948.78 | 抵押物位于赤峰市林西縣林西鎮(zhèn)北工業(yè)園區(qū)的房屋及對應(yīng)土地。其中:土地用途為工業(yè)用地,土地面積20000㎡。地上建筑物為2處工業(yè)廠房。面積為5855.04㎡和2709.72㎡。 | 張東明、戚振芬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | |
小計 | 59,875,637.68 | 40,397,202.36 | ||||
序號 | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 對抵債資產(chǎn)的交付請求權(quán) | ||
抵債金額 | 抵債情況 | 保證人 | ||||
5 | 包頭市亞新貿(mào)易有限公司 | 11,428,454.26 | 14,341,740.06 | 5,128,248.00 | 2015年11月11日土默特右旗人民法院作出(2014)土法執(zhí)字第492-2號《執(zhí)行裁定書》,裁定“一、將被執(zhí)行人包頭市亞新貿(mào)易有限公司位于土右旗將軍堯煤炭物流園區(qū)洗煤廠內(nèi)的洗煤設(shè)備一套,烘干設(shè)備一套,地磅一臺及場內(nèi)質(zhì)押所余的3.04萬噸煤炭作價6755074.4元交付申請執(zhí)行人土右旗工商銀行抵償所借款。(其中設(shè)施設(shè)備以1626826.4元頂付另案申請執(zhí)行人王建國抵償所欠借款;實際給土右旗工商銀行抵債5128248元)所有權(quán)自交付時起轉(zhuǎn)移給申請執(zhí)行人所有。” | 賈玉寶、郝瑞娟、劉海軍提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
合計 | 71,304,091.94 |
54,738,942.42 |
注:1.本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金、利息(含罰息)余額,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人(系指上表中抵押人、質(zhì)押人、保證人的統(tǒng)稱)應(yīng)支付的利息、罰息、復(fù)利、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。上述債權(quán)及其項下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,依法可由相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3.本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準(zhǔn)。
二、報名和參與方式
公告期限:2025年1月13日至2025年1月17日。
競價時間:2025年1月20日9:00時至2025年1月20日11:00時(如發(fā)生自動延時的,截止時間以延長后的結(jié)束時間為準(zhǔn))。
歡迎投資者關(guān)注并參與競買。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:王先生:0471-518061 劉女士:0471-5180623
聯(lián)系地址:呼和浩特市賽罕區(qū)綠地集團(tuán)騰飛大廈A座14樓
本公告僅具有要約邀請的效力,我公司有權(quán)自行撤銷本次公開掛牌或按照實際情況調(diào)整本次公開掛牌時間等。
交易規(guī)則和交易條件等具體信息以我司資產(chǎn)處置公告及阿里資產(chǎn)拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺公示為準(zhǔn)。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司
2025年1月13日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站